Sistem Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah
SIMANTAB
| No | OPD | Nilai | Tingkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 55 | Sangat Tinggi |
| 2 | Dinas Kesehatan | 55 | Sangat Tinggi |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 54 | Sangat Tinggi |
| 4 | Dinas Sosial | 53 | Sangat Tinggi |
| 5 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 53 | Sangat Tinggi |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 52 | Sangat Tinggi |
| 7 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 52 | Sangat Tinggi |
| 8 | RSUD Saras Adyatma | 51 | Sangat Tinggi |
| 9 | Sekretariat Daerah | 51 | Sangat Tinggi |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | 51 | Sangat Tinggi |
| 11 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 51 | Sangat Tinggi |
| 12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 50 | Sangat Tinggi |
| 13 | Dinas Pariwisata | 50 | Sangat Tinggi |
| 14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 50 | Sangat Tinggi |
| 15 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 49 | Tinggi |
| 16 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 49 | Tinggi |
| 17 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 48 | Tinggi |
| 18 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | 48 | Tinggi |
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 48 | Tinggi |
| 20 | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | 47 | Tinggi |
| 21 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 46 | Tinggi |
| 22 | Sekretaris DPRD | 45 | Tinggi |
| 23 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga | 44 | Tinggi |
| 24 | Inspektur Daerah | 44 | Tinggi |
| 25 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 44 | Tinggi |
| 26 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 43 | Tinggi |
| 27 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 42 | Tinggi |
| 28 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah | 40 | Tinggi |
| 29 | Dinas Perhubungan | 38 | Sedang |
| 30 | Kapanewon Pleret | 37 | Sedang |
| 31 | Kapanewon Imogiri | 37 | Sedang |
| 32 | Kapanewon Sewon | 37 | Sedang |
| 33 | Dinas Lingkungan Hidup | 37 | Sedang |
| 34 | Kapanewon Bambanglipuro | 37 | Sedang |
| 35 | Kapanewon Pundong | 37 | Sedang |
| 36 | Kapanewon Banguntapan | 37 | Sedang |
| 37 | Kapanewon Kasihan | 37 | Sedang |
| 38 | Kapanewon Jetis | 37 | Sedang |
| 39 | Kapanewon Bantul | 37 | Sedang |
| 40 | Kapanewon Dlingo | 37 | Sedang |
| 41 | Kapanewon Sanden | 37 | Sedang |
| 42 | Kapanewon Srandakan | 37 | Sedang |
| 43 | Kapanewon Pandak | 37 | Sedang |
| 44 | Kapanewon Sedayu | 37 | Sedang |
| 45 | Kapanewon Kretek | 37 | Sedang |
| 46 | Kapanewon Piyungan | 37 | Sedang |
| 47 | Kapanewon Pajangan | 37 | Sedang |
Sistem Penilaian Kematangan OPD Kabupaten Bantul